주주메시지
실적 하이라이트
요약 재무제표
단위 : 백만원
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 13,025 | 13,413 | 2,767 |
유동자산 | 6,652 | 9,491 | 1,217 |
비유동자산 | 6,373 | 3,922 | 1,549 |
부채총계 | 4,627 | 3,341 | 2,298 |
유동부채 | 4,200 | 2,010 | 955 |
비유동부채 | 427 | 1,331 | 1,304 |
자본총계 | 8,398 | 10,073 | 468 |
지배기업 소유지분 | 8,398 | 10,073 | 468 |
자본금 | 1,375 | 1,375 | 1,100 |
기타불입자본 | 11,962 | 11,234 | 1,396 |
기타자본항목 | |||
이익잉여금 | -4,939 | -2,536 | -2,027 |
비지배지분 |
요약 포괄손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액 | 4,804 | 2,079 | 990 |
영업이익 | -1,736 | -401 | -177 |
법인세차감전순이익 | -2,497 | -675 | 144 |
당기순이익 | -2,392 | -675 | 144 |
지배기업 소유주지분 | -2,392 | -675 | 144 |
비지배지분 | |||
당기포괄손익 | -2,403 | -673 | |
지배기업 소유주지분 | -2,403 | -673 | 0 |
비지배지분 | |||
주당이익 | |||
기본주당순이익(원) | -8,699 | -3,032 | 656 |
희석주당순이익(원) | -8,699 | -3,032 | -656 |
수익성 지표
매출이익율 : 총매출액에서 매출원가를 차감한 매출 이익의 비율을 표시하는 지표로써, 비율이 높을수록, 제품의 공급 활동에서의 수익창출 능력이 우수함을 뜻합니다.
영업이익율 : 총매출액에서 매출원가와 관리비를 차감한 영업이익의 비율을 표시하는 지표로써, 비율이 높을수록 회사 전체의 수익창출 능력과 영업효율이 우수함을 나타냅니다.
안정성 지표
부채비율 : 타인자본의 의존도를 표시하며, 기업의 건전성의 정도를 나타냅니다. 일반적으로, 비율이 낮을수록 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
자기자본비율 : 총자산 중에서 자기자본이 차지하는 비중을 나타내는 지표입니다. 일반적으로 비율이 높을수록 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
유동성 지표
유동비율 : 1년 이내 현금화할 수 있는 자산을 1년 이내 갚아야 하는 부채로 나눈 비율로 비율이 높을수록 기업의 부채 상환능력이 우수함을 뜻합니다.
당좌비율 : 당좌자산과 유동부채의 비율을 표시한 것으로 비율이 높을수록 기업의 지불 능력이 우량함을 표시합니다.